|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Construção |
Condições de Trabalho |
Aplicação |
· Material: Polímero Hytrel ® da DuPont; · Cores: Azul e Preto; · Para informações sobre outra bitolas, dimensões e/ou cores consulte-nos. |
· Temperatura de
trabalho:
-40°C à 100°C; · Os Tubos Pneumáticos Tectubos são resistentes à óleos, graxas e solventes usuais, além de conciliarem resistência e flexibilidade, resultando em um produto versátil para diversas aplicações pneumáticas. |
· Circuitos
Pneumáticos; · Conexões Engate Rápido; · Máquinas Sopradoras; · Rodo Ar; |
|
| Diâmetro Externo Nominal ( polegada ) |
Dimensões | Pressão ( PSI à 24° C ) |
Raio Mínimo Curvatura ( mm ) |
Lance ( metros ) |
|||
| Diâmetro Externo ( mm ) |
Diâmetro Interno ( mm ) |
Espessura da Parede ( mm ) |
Trabalho | Ruptura | |||
| 6,00 | 4,00 | 1,00 | 165 | 500 | 25 | 100 | |
| 1/4 | 6,35 | 4,31 | 1,02 | 165 | 500 | 25 | 100 |
| 8,00 | 5,00 | 1,50 | 165 | 500 | 25 | 100 | |
| 8,00 | 5,50 | 1,25 | 150 | 450 | 30 | 100 | |
| 8,00 | 6,00 | 1,00 | 130 | 400 | 40 | 100 | |
| 3/8 | 9,53 | 6,35 | 1,59 | 165 | 500 | 45 | 50 |
| 10,00 | 7,00 | 1,50 | 130 | 400 | 40 | 50 | |
| 12,00 | 8,00 | 2,00 | 200 | 600 | 50 | 50 | |
| 12,00 | 9,00 | 1,50 | 100 | 300 | 55 | 50 | |
| 1/2 | 12,70 | 9,53 | 1,59 | 100 | 300 | 60 | 50 |
|
| Diâmetro Externo Nominal ( polegada ) |
Dimensões ( Tubo ) |
Pressão Máxima Trabalho ( PSI à 24° C ) |
Comprimento Linear ( metros ) |
Número de Espiras |
Diâmetro Interno das Espiras |
||
| Diâmetro Externo ( mm ) |
Diâmetro Interno ( mm ) |
Espessura da Parede ( mm ) |
|||||
| 6,00 | 4,00 | 1,00 | 165 | 5 e 10 | 36 e 74 | 38 e 38 | |
| 1/4 | 6,35 | 4,31 | 1,02 | 165 | 5 e 10 | 36 e 74 | 38 e 38 |
| 8,00 | 5,57 | 1,22 | 150 | 5 e 10 | 26 e 54 | 50 e 50 | |
| 3/8 | 9,53 | 6,35 | 1,59 | 165 | 7 e 15 | 27 e 65 | 70 e 60 |
| 10,00 | 7,00 | 1,50 | 130 | 7 e 15 | 27 e 65 | 70 e 60 | |
| 12,00 | 9,00 | 1,50 | 100 | 7 e 15 | 22 e 53 | 80 e 75 | |
| 1/2 | 12,70 | 9,53 | 1,59 | 100 | 7 e 15 | 22 e 53 | 80 e 75 |
| Hytrel ® é uma marca registrada de EI DuPont de Nemours and Company |