|
|
Construção | Condições de Trabalho | Aplicação |
|
· Material: Poliamida 11/12. · |
· Temperatura de trabalho:
-40°C à 100°C; · Resistente ao álcool e a gasolina; · Flexível nas instalações. |
· Veículos/Montadoras: Ligação da Flange com a Bomba (Injeção Eletrônica), FIAT, FORD, GM, RENAULT e VW. |
| Descrição: | Looping 8x6x190 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0208 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| GM | Astra | Diversos | |
| Corsa | |||
| Vectra | |||
| Descrição: | Looping 8x6x120 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0197 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| FIAT | Uno |
1.5 / 1.6 Álc. (94 em diante) |
|
| Elba | |||
| Prêmio | |||
| Fiorino | |||
| Descrição: | Looping 10x8x200 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0202 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| FORD | Escort |
Escort/Verona (todos até 97) |
|
| Verona | |||
| VW | |||
| Gol |
Todos SPI / MPI Gas. / Álc. (até 96) Todos MPI Gas./Álc. (97 em diante) |
||
| Parati | |||
| Logos | |||
| Descrição: | Looping 10x8x232 / 10x8x255 mm |
||
| Cod. de Ref.: | BA0204 / BA0205 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| FORD | Versailles |
1.8 / 2.0 SPI/MPI (96 em diante) |
|
| VW | Santana | ||
| Descrição: | Looping 10x8x295 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0200 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| RENAULT |
Renault R19 |
1.6 SPI Gas.
e 1.8 MPI Gas. (95 em diante) |
|
| Descrição: | Looping 10x8x210 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0198 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| FIAT | Tempra | 1.6 SPI Gas. | |
| Tipo |
1.6 / 2.0 MPI Gas. (94 em diante) |
||
| Descrição: | Looping 10x8x221 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0203 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| FORD | F1000 |
F1000 4.9 MPI (até 96) |
|
| VW | Santana |
1.8 / 2.0 SPI/MPI Gas./Álc. (até 96) |
|
| Versailles | |||
| Descrição: | Tubo 10x8x400 mm | ||
| Cod. de Ref.: | DA0312 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| Diversos | Diversos | Diversos | |
| Descrição: | Looping 8x6x270 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0209 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| FIAT | Linha Palio |
Todos com Motor Fire |
|
| Descrição: | Looping 10x8x260 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0199 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| FIAT | Palio |
Todos MPI Alc./Gas. e 1.3 / 1.6 SPI Gas. (96 em diante) |
|
| FORD | Pampa | ||
| Descrição: | Looping 10x8x226 mm | ||
| Cod. de Ref.: | BA0201 | ||
| Montadora | Carro | Modelo/Ano | |
| VW | Gol |
Todos SPI Gas. (até 96) Todos 2.0 MPI (até 96) |
|
| Parati | |||
| Kombi | Kombi 1.6 MPI Gas./Álc. (até 96) | ||

Imagem Meramente Ilustrativa
Vendas: (+55) 11 2675-1588
11 2675-0221
11 2675-1607
© Copyright 2006 / 2011 - Tectubos Tecnologia em Tubos Indústria e Comércio Ltda.
W3C XHTML 1.0 | W3C CSS 2.1 | SITEMAP | STATS | 3D